
1,346,757
$ 134,675.70
929,755
$ 92,975.50
417,002
$ 41,700.20
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
| Legendary | SSS | 6 | 1400 | 8,400 |
| Legendary | SS | 485 | 670 | 324,950 |
| Epic | S | 3,837 | 80 | 306,960 |
| Rare | A | 5,370 | 12 | 64,440 |
| Uncommon | B | 21,442 | 3 | 64,326 |
| Common | C | 41,958 | 1 | 41,958 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 58,918 | 1 | 58,918 |
Loading charts...