
865,719
$ 86,571.90
861,665
$ 86,166.50
4,054
$ 405.40
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
| Legendary | SSS | 4 | 1400 | 5,600 |
| Legendary | SS | 442 | 670 | 296,140 |
| Epic | S | 3,485 | 80 | 278,800 |
| Rare | A | 4,986 | 12 | 59,832 |
| Uncommon | B | 20,638 | 3 | 61,914 |
| Common | C | 41,224 | 1 | 41,224 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 58,352 | 1 | 58,352 |
Loading charts...