
924,375
$ 92,437.50
920,281
$ 92,028.10
4,094
$ 409.40
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
| Legendary | SSS | 5 | 1400 | 7,000 |
| Legendary | SS | 511 | 670 | 342,370 |
| Epic | S | 3,554 | 80 | 284,320 |
| Rare | A | 5,173 | 12 | 62,076 |
| Uncommon | B | 21,399 | 3 | 64,197 |
| Common | C | 41,780 | 1 | 41,780 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 58,735 | 1 | 58,735 |
Loading charts...