
840,011
$ 84,001.10
835,957
$ 83,595.70
4,054
$ 405.40
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
| Legendary | SSS | 4 | 1400 | 5,600 |
| Legendary | SS | 436 | 670 | 292,120 |
| Epic | S | 3,204 | 80 | 256,320 |
| Rare | A | 4,973 | 12 | 59,676 |
| Uncommon | B | 20,860 | 3 | 62,580 |
| Common | C | 41,175 | 1 | 41,175 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 58,683 | 1 | 58,683 |
Loading charts...