
920,071
$ 92,007.10
915,997
$ 91,599.70
4,074
$ 407.40
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
| Legendary | SSS | 3 | 1400 | 4,200 |
| Legendary | SS | 526 | 670 | 352,420 |
| Epic | S | 3,418 | 80 | 273,440 |
| Rare | A | 5,139 | 12 | 61,668 |
| Uncommon | B | 21,312 | 3 | 63,936 |
| Common | C | 41,815 | 1 | 41,815 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 58,715 | 1 | 58,715 |
Loading charts...