
1,343,196
$ 134,319.60
924,655
$ 92,465.50
418,541
$ 41,854.10
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
| Legendary | SSS | 3 | 1400 | 4,200 |
| Legendary | SS | 486 | 670 | 325,620 |
| Epic | S | 3,823 | 80 | 305,840 |
| Rare | A | 5,345 | 12 | 64,140 |
| Uncommon | B | 21,396 | 3 | 64,188 |
| Common | C | 41,951 | 1 | 41,951 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 58,913 | 1 | 58,913 |
Loading charts...