
908,228
$ 90,822.80
904,164
$ 90,416.40
4,064
$ 406.40
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
| Legendary | SSS | 3 | 1400 | 4,200 |
| Legendary | SS | 510 | 670 | 341,700 |
| Epic | S | 3,406 | 80 | 272,480 |
| Rare | A | 5,145 | 12 | 61,740 |
| Uncommon | B | 21,278 | 3 | 63,834 |
| Common | C | 41,695 | 1 | 41,695 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 58,712 | 1 | 58,712 |
Loading charts...