1,353,006
$ 135,300.60
940,084
$ 94,008.40
412,922
$ 41,292.20
Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
---|---|---|---|---|
Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
Legendary | SSS | 5 | 1400 | 7,000 |
Legendary | SS | 491 | 670 | 328,970 |
Epic | S | 3,934 | 80 | 314,720 |
Rare | A | 5,364 | 12 | 64,368 |
Uncommon | B | 21,466 | 3 | 64,398 |
Common | C | 41,906 | 1 | 41,906 |
Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
---|---|---|---|
Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
Villain | 58,919 | 1 | 58,919 |
Loading charts...