
1,367,365
$ 136,736.50
954,442
$ 95,444.20
412,923
$ 41,292.30
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 1 | 2900 | 2,900 |
| Legendary | SSS | 4 | 1400 | 5,600 |
| Legendary | SS | 490 | 670 | 328,300 |
| Epic | S | 4,079 | 80 | 326,320 |
| Rare | A | 5,439 | 12 | 65,268 |
| Uncommon | B | 21,713 | 3 | 65,139 |
| Common | C | 42,087 | 1 | 42,087 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 59,025 | 1 | 59,025 |
Loading charts...