
918,236
$ 91,823.60
914,162
$ 91,416.20
4,074
$ 407.40
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
| Legendary | SSS | 3 | 1400 | 4,200 |
| Legendary | SS | 525 | 670 | 351,750 |
| Epic | S | 3,404 | 80 | 272,320 |
| Rare | A | 5,141 | 12 | 61,692 |
| Uncommon | B | 21,291 | 3 | 63,873 |
| Common | C | 41,809 | 1 | 41,809 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 58,715 | 1 | 58,715 |
Loading charts...