
847,008
$ 84,700.80
842,954
$ 84,295.40
4,054
$ 405.40
| Grade | Rank | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|---|
| Mythic | Ex | 0 | 2900 | 0 |
| Legendary | SSS | 4 | 1400 | 5,600 |
| Legendary | SS | 435 | 670 | 291,450 |
| Epic | S | 3,300 | 80 | 264,000 |
| Rare | A | 4,972 | 12 | 59,664 |
| Uncommon | B | 20,860 | 3 | 62,580 |
| Common | C | 41,174 | 1 | 41,174 |
| Name | Quantity | Credits Per NFT | Credit Count |
|---|---|---|---|
| Ambassador Badge | 59,803 | 1 | 59,803 |
| Villain | 58,683 | 1 | 58,683 |
Loading charts...